Общестроительные работы
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена (руб) |
Выемка грунта вручную | куб. м | 373 |
Копка траншеи | куб. м | 420 |
Доработка после экскаватора | куб. м | 190 |
Обратная засыпка | куб. м | 145 |
Обратная засыпка с послойным уплотнением | куб. м | 300 |
Планировка грунта вручную (насыпной грунт) | куб. м | 68 |
Планировка грунта вручную (естеств. грунт) | куб. м | 33 |
Песчано-гравийная подсыпка до 10 см | куб. м | 33 |
Песчано-гравийная подсыпка свыше 10 см | куб. м | 68 |
Песчаная подготовка с трамбовкой | куб. м | 170 |
Щебеночная подготовка с трамбовкой | куб. м | 168 |
Трамбовка оснований | куб. м | 80 |
ДЕМОНТАЖ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Полы | ||
Демонтаж асфальтовых покрытий до 10 см | кв. м | 270 |
Демонтаж асфальт. покрытий более 10 см | кв. м | 455 |
Демонтаж бетонных полов до 5 см | кв. м | 270 |
Демонтаж бетонных полов до 10 см | кв. м | 380 |
Демонтаж бетонных полов более 10 см | кв. м | 650 |
Демонтаж бетонных полов арм. до 5 см | кв. м | 360 |
Демонтаж бетонных полов арм. до 10 см | кв. м | 550 |
Демонтаж бетонных полов арм. более 10 см | кв. м | 840 |
Демонтаж бетонного бордюра | пог. м | 340 |
Демонтаж самовыравнивающего раствора | кв. м | 180 |
Демонтаж тротуарной плитки | кв. м | 144 |
Демонтаж керамической плитки | кв. м | 130 |
Стены | ||
Демонтаж стен бетонных до 12 см | кв. м | 340 |
Демонтаж стен бетонных до 30 см | кв. м | 1100 |
Демонтаж стен бетонных свыше 30 см | кв. м | 2140 |
Демонтаж стен кирпичных до 12 см | кв. м | 200 |
Демонтаж стен кирпичных до 25 см | кв. м | 660 |
Демонтаж стен кирпичных свыше 25 см | кв. м | 1750 |
Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене до 30 см |
кв. м | 2200 |
Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене свыше 30 см |
кв. м | 4200 |
Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене до 30 см |
кв. м | 1950 |
Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене свыше 30 см |
кв. м | 3400 |
Прорубание ниши под батарею | кв. м | 1110 |
Перекрытие | ||
Демонтаж перекрытия бетонного до 5 см | кв. м | 330 |
Демонтаж перекрытия бетонного до 10 см | кв. м | 420 |
Демонтаж перекрытия бетонного свыше 10 см | кв. м | 720 |
Демонтаж перекрытия дощатого | кв. м | 140 |
Демонтаж плит перекрытия | кв. м | 180 |
Прорезание проема в перекрытии бет. до 5 см | кв. м | 360 |
Прорезание проема в перекрытии бет. до 10 см | кв. м | 800 |
Прорезание проема в перекрытии бет. св. 10 см | кв. м | 1650 |
Прорезание проема в перекрытии дощатом | пог. м | 370 |
Кровля | ||
Демонтаж покрытий из кровли: битум. черепица | кв. м | 95 |
Демонтаж покрытий из кровли: металлочерепица | кв. м | 95 |
Демонтаж покрытий из кровли: керам. черепица | кв. м | 112 |
Демонтаж обрешетки из доски | кв. м | 60 |
Демонтаж сплошной обшивки из доски | кв. м | 80 |
Демонтаж ОСБ | кв. м | 80 |
Демонтаж стропильной системы | кв. м | 90 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Разметка площади застройки | кв. м | 85 |
Монтаж ж/б подушек | шт. | 240 |
Монтаж ж/б блоков | шт. | 240 |
Монтаж монолитной армированной подушки | куб. м | 1900 |
Монтаж монолит. арм. ленточного фундамента | куб. м | 1900 |
Монтаж опалубки | кв. м | 300 |
Монтаж армированных бетонных полов | кв. м | 445 |
Монтаж арм. пояса с устройством опалубки | пог. м | 360 |
Отмостка с устройством опалубки | пог. м | 330 |
Кладка пояса из кирпича | пог. м | 375 |
Устройство изоляции в один слой | кв. м | 130 |
Устройство изоляции обмазочной | кв. м | 142 |
Изоляция горизонтальная отсекающая до 40 см | пог. м | 120 |
Гидроизоляция полов | кв. м | 110 |
Устройство теплоизоляции фундамента | кв. м | 105 |
Устройство армат. пространствен. каркаса | т | 4800 |
Устройство арматурной сетки | т | 3900 |
Устройство опалубки | кв. м | 105 |
Заливка бетоном | куб. м | 198 |
Монтаж ФБС | шт. | 260 |
Монтаж ФЛ | шт. | 280 |
Монтаж перемычек до 2 м | шт. | 342 |
Монтаж перемычек до 3 м | шт. | 620 |
Монтаж плит перекрытий | шт. | 470 |
Монтаж прогонов | шт. | 480 |
Устройство ж/б перемычек | пог. м | 320 |
Устройство оклеечной горизонт. изоляции | кв. м | 68 |
Устройство оклеечной верт. изоляции, 1 слой | кв. м | 86 |
Устройство обмазочной изоляции | кв. м | 33 |
Устройство песчаного основания под фундамент | кв. м | 72 |
Устройство бетон. подг. под фундамент, 100 мм | кв. м | 152 |
Устройство монолитного фундамента | куб. м | 1700 |
Устройство монолитной плиты | куб. м | 1170 |
Устройство водоотлива грунтовых вод | куб. м | 430 |
Устройство дренажа из щебня | куб. м | 50 |
Прокладка дренажных труб | шт. | 190 |
Демонтаж фундамента | куб. м | 850 |
Демонтаж опалубки | куб. м | 540 |
Изготовление и монтаж металлоконструкций (крыш) для крытых автостоянок |
кв. м | От 1800 |
СТЕНЫ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Каменная кладка | ||
Кладка под штукатурку | куб. м | 945 |
Кладка под расшивку | куб. м | 1060 |
Кладка под фуговку | куб. м | 1060 |
Кладка перегородок | кв. м | 250 |
Армированная кладка | куб. м | 1250 |
Кладка газосиликатных блоков | куб. м | 950 |
Кладка из декорат. кирпича стенки толщ. 200 мм | кв. м | 990 |
Фуговка | кв. м | 125 |
Армирование | кг | 9 |
Приготовление раствора | куб. м | 208 |
Заделка швов между плитами | пог. м | 80 |
Заделка отверстий кирпичом | куб. м | 640 |
Устройство проема в стене в 1/2 кирпича | кв. м | 550 |
Устройство проема в стене в кирпич | кв. м | 1350 |
Устройство проема в бетонной стене толщиной 14 см с армированием |
кв. м | 2250 |
Устройство проема в бетонной стене толщиной 18 см с армированием |
кв. м | 3750 |
Кирпичная кладка | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв. м | 700 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв. м | 750 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв. м | 900 |
Кирпичная кладка под расшивку | кв. м | 1450 |
Кирпичная кладка простая | куб. м | 1300 |
Кирпичная кладка столбов под расшивку | пог. м | 1130 |
Кирпичная кладка столбов под штукатурку | пог. м | 1000 |
Кладка перегородок кирпичных в 1/2 кирпича | кв. м | 600 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв. м | 550 |
Кладка шлакоблоков и пескоблоков | кв. м | 1040 |
Устройство монолит. армир. бетонных стен | куб. м | 1600 |
Устройство опалубки для монолитных армированных бетонных стен |
кв. м | 110 |
Монтаж перемычек | шт. | 320 |
Монтаж армированного пояса с устройством опалубки первого этажа |
пог. м | 440 |
Монтаж армированного пояса с устройством опалубки второго этажа |
пог. м | 550 |
Монтаж плит перекрытия цокольного этажа | кв. м | 180 |
Монтаж плит перекрытия первого этажа | кв. м | 190 |
Монтаж плит перекрытия второго этажа | кв. м | 210 |
Монтаж опалубки под монолитное перекрытие | кв. м | 180 |
Монтаж металлоконстр. под монолит. перекрытие | кв. м | 580 |
Монтаж монолитного перекрытия 1-го этажа | кв. м | 900 |
Монтаж монолитного перекрытия 2-го этажа | кв. м | 1100 |
Монтаж деревянных балок перекрытия | кв. м | 770 |
Черновая обшивка балок перекрытия доской | кв. м | 400 |
ШТРОБЫ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
По кирпичу D 3 см | пог. м | 180 |
По кирпичу D 5 см | пог. м | 300 |
По кирпичу D 12 см | пог. м | 520 |
По газосиликату D 3 см | пог. м | 75 |
По газосиликату D 5 см | пог. м | 100 |
По газосиликату D 12 см | пог. м | 300 |
По бетону D 3 см | пог. м | 270 |
По бетону D 5 см | пог. м | 320 |
По бетону D 12 см | пог. м | 670 |
Заделка штроб | пог. м | 55 |
Сверление или долбление стен под трубы (D до 3 см) |
шт. | 250 |
Сверление или долбление стен под трубы (D от 3 до 10 см) |
шт. | 530 |
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Монтаж стены деревянной из оцилиндр. бревна | пог. м | 160 |
Монтаж джутового утеплителя | пог. м | 10 |
Торцовка перерубов бревенчатой стены | пог. м | 300 |
Шлифовка внутр. поверхности бревенчатой стены | кв. м | 500 |
Шлифовка внешней поверхн. бревен. стены | кв. м | 400 |
Конопатка бревенчатой стены | кв. м | 600 |
Отбеливание бревенчатой стены | кв. м | 130 |
Антисептирование бревенчатой стены | кв. м | 120 |
Прорезание окон. и дверн. проемов в срубе | кв. м | 1000 |
Монтаж обсад для оконных и дверных проемов | пог. м | 500 |
Вырезание чашек соединительных в бревне | шт | 100 |
Изготовление и монтаж металлоконструкций (крыш) для крытых автостоянок |
кв. м | От 1800 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Укладка мауэрлата с креплениями | пог. м | 110 |
Устройство стропильной системы | кв. м | 320 |
Устройство обрешетки | кв. м | 80 |
Устройство настила из доски | кв. м | 120 |
Устройство сплошного дощатого настила (ОСБ) | кв. м | 350 |
Настил пароизоляционной пленки | кв. м | 55 |
Настил рубероида в один слой | кв. м | 95 |
Монтаж ветровой доски | кв. м | 190 |
Настил кровли из металлочерепицы | кв. м | 200 |
Настил кровли керамической черепицы | кв. м | 310 |
Настил кровли из битумной черепицы | кв. м | 300 |
Настил новой мягкой кровли на бетон в 1 слой | кв. м | 150 |
Устройство мягкой кровли из гидроизола (2 слоя) | кв. м | 160 |
Монтаж конька битумной черепицы | пог. м | 200 |
Монтаж конька керамической черепицы | пог. м | 310 |
Монтаж конька металлочерепицы | пог. м | 180 |
Установка водосточных труб с ухватами | пог. м | 140 |
Установка разделок | пог. м | 220 |
Установка желобов с крюками | пог. м | 165 |
Утепление крыши минватой | кв. м | 110 |
Антисептирование древесины | кв. м | 90 |
Монтаж желобов, примыканий к стенам, трубам | пог. м | 120 |
Подшивка карнизов (сайдинг, вагонка, строганая доска, металлопрофиль) |
кв. м | 200-900 |
Ремонт мягких направляемых кровель (1 слой) | кв. м | 98 |
Устройство новых направляемых кровель (не менее 2 слоев) |
кв. м | 255 |
Нанесение праймера | кв. м | 33 |
Изготовление и монтаж парапетов | пог. м | 410 |
Монтаж панелей «сэндвич» | кв. м | 230 |
Монтаж стеновых и кровел. сэндвич-панелей | кв. м | От 450 |
Устройство кровли из наплавляемого рубероида в 1 слой |
кв. м | 350 |
Устройство кровли из наплавляемого рубероида в 2 слоя |
кв. м | 530 |
Устройство кровли из «Этернита» | кв. м | 1050 |
Установка кровли «под ключ» | кв. м | От 700 |
Кровля мягкая, 1 слой (с водосточн. системой) | кв. м | 380 |
Кровля мягкая, 2 слоя (с водосточн. системой) | кв. м | 530 |
Кровля мягкая, 2 слоя (с керамзитом и стяжкой) | кв. м | 1400 |
Устройство сплошного наката пароизоляции обрешеточного бруса |
кв. м | 320 |
Установка окон Velux, Roto, Fakro | кв. м | 1200-2000 |
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Демонтаж строит. конструкций | кв. м | 460 |
Монтаж ограждения металлоконструкций высотой до 3-го этажа |
кв. м | 1300 |
Монтаж ограждений из кованых изделий | кв. м | От 3600 |
Услуги сварщика | От 1460 | |
Монтаж крупногабаритных металлоконструкций | т. | 8160 |
Изготовление и монтаж решеток на окна | кв. м | 755 |
Гаражные ворота | кв. м | От 3900 |
Изготовление и монтаж металлоконструкций (крыш) для крытых автостоянок |
кв. м | От 1800 |
Отделочные работы
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Разгрузка материала с автомобиля | т | 540 |
Подъем гипсоплиты, за каждый этаж | шт. | 20 |
Подъем сып. матер. в меш до 30 кг, за каждый этаж | шт. | 15 |
Подъем кафеля, за каждый этаж – до 3 кв. м | уп. | 10 |
Подъем кафеля, за каждый этаж – напольного | уп. | 15 |
Подъем материала, за каждый этаж | 100 кг | 32 |
Приготовление растворов (шпатлевка, плиточный клей, гипсовые штукатурки) |
100 кг | 135 |
Приготовление цементно-известкового раствора (штукатурка) |
100 кг | 800 |
Уборка помещения после ремонта | кв. м | 58 |
Снабжение объекта материалом и трансп. расход –15 % от общ. стоимости материала | ||
СТЕНЫ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Демонтаж стены | кв. м | |
Снос стен из гипса армирован. (санузел и т. д.) | кв. м | 200 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв. м | 300 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв. м | 630 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) |
кв. м | 1030 |
Прорубание проема под двери: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв. м | 820 |
Прорубание проема под двери: в кирпиче (в кирпич) | кв. м | 1700 |
Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 14 см армированном |
кв. м | 2550 |
Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 18 см армированном |
кв. м | 4800 |
Демонтаж сухой штукатурки | кв. м | 130 |
Демонтаж старой плитки | кв. м | 122 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш | кв. м | 150 |
Снятие старых обоев | кв. м | 35 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки, олифы |
кв. м | 145 |
Демонтаж/монтаж радиатора отопления для поклейки обоев |
шт. | 600 |
Штукатурка стены | ||
Грунтовка стен | кв. м | 28 |
Устройство штукатурной сетки на стену | кв. м | 118 |
Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | кв. м | 300 |
Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов |
кв. м | 340 |
Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой |
кв. м | 380 |
Штукатурка бетонных стен без сетки | кв. м | 340 |
Штукатурка бетонных стен с сеткой | кв. м | 340 |
Штукатурка стен неправильной формы (полукруглых, эллипсных и др. форм) |
кв. м | 450 |
Штукатурка откосов дверных до 30 см | пог. м | 255 |
Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | пог. м | 330 |
Штукатурка откосов оконных до 30 см | пог. м | 250 |
Штукатурка откосов оконных от 30 до 60 см | пог. м | 310 |
Штукатурка откосов арочных с установкой перфоуголков |
пог. м | 520 |
Штукатурка колонн | кв. м | 475 |
Штукатурка декоративная | кв. м | 440 |
Штукатурка структурная «короед» | кв. м | 370 |
Шпатлевка стены | ||
Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 28 |
Шпатлевка первичная (на штукатурку) | кв. м | 90 |
Шпатлевка первичная с армированием сеткой | кв. м | 180 |
Шпатлевка первичная с выравниванием | кв. м | 190 |
Шпатлевка стен под обои | кв. м | 130 |
Шпатлевка стен под окраску | кв. м | 160 |
Шпатлевка под декоративную штукатурку | кв. м | 105 |
Грунтовка откосов после каждого цикла работ | пог. м | 28 |
Шпатлевка откосов первичная (на штукатурку) | пог. м | 70 |
Армирование откосов сеткой (стеклообоями) | м.п. | 100 |
Шпатлевка откосов под обои | пог. м | 107 |
Шпатлевка откосов под окраску | пог. м | 120 |
Шпатлевка швов и примыканий ГКП | пог. м | 70 |
Выравнивание откосов по плоскости | пог. м | 120 |
Выравнивание углов и примыканий | пог. м | 130 |
Монтаж перфоуголка обычного | пог. м | 100 |
Монтаж перфоуголка арочного | пог. м | 140 |
Армирование швов и примыканий ГКП | пог. м | 55 |
Шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв. м | 85 |
Заделка штроб | пог. м | 85 |
Заделка отверстий | шт. | 100 |
Покраска стены | ||
Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 28 |
Покраска стен в белый цвет | кв. м | 112 |
Покраска стен в колер | кв. м | 165 |
Покраска стен фактурная | кв. м | 165 |
Покраска декоративной штукатурки | кв. м | 190 |
Покраска «обоев под покраску» | кв. м | 115 |
Покраска стен (освежить) | кв. м | 100 |
Покраска откосов в белый цвет | пог. м | 100 |
Покраска откосов в колер | пог. м | 132 |
Разделение цвета с наклейкой малярной ленты | пог. м | 100 |
Покраска труб | пог. м | 80 |
Зачистка стен | кв. м | 45 |
Обои на стены | ||
Грунтовка стен | кв. м | 28 |
Оклейка обоев виниловых без подбора рисунка | кв. м | 120 |
Оклейка обоев виниловых с подбором рис | кв. м | 165 |
Оклейка обоев виниловых в два уровня | кв. м | 170 |
Оклейка обоев рельефных | кв. м | 145 |
Оклейка обоев под покраску | кв. м | 180 |
Оклейка обоев (шелкография) | кв. м | 190 |
Оклейка обоев текстильных (на тканевой основе) | кв. м | 300 |
Оклейка стеклообоев | кв. м | 170 |
Оклейка обойного бордюра | пог. м | 120 |
Нанесение жидких обоев | кв. м | 155 |
Монтаж стены | ||
Монтаж ГКП на клей | кв. м | 310 |
Монтаж ГКП на каркас | кв. м | 210 |
Монтаж ГКП на профиль (с устройством каркаса) | кв. м | 451 |
Монтаж вагонки на каркас | кв. м | 300 |
Монтаж вагонки «блокхаус» на каркас | кв. м | 300 |
Монтаж панелей пластиковых на каркас | кв. м | 345 |
Монтаж коробов простых из ГКП | кв. м | 750 |
Монтаж коробов сложных из ГКП | пог. м | 1650 |
Монтаж перегородок из ГКП (с устройством Каркаса, утеплителя, пленки) |
пог. м | 642 |
Монтаж криволинейных элементов из ГКП и полистирола |
кв. м | 420 |
Монтаж арки до 1 м | шт. | 3060 |
Монтаж арки от 1 м до 2 м | шт. | 4000 |
Монтаж арки от 2 м до 3 м | шт. | 5300 |
Монтаж откосов из ГКП | пог. м | 310 |
Монтаж декоративных планок и уголков | пог. м | 210 |
Монтаж металлокаркаса | кв. м | 200 |
Монтаж каркаса реечного | кв. м | 200 |
Монтаж каркаса перегородок с утеплением (металлопрофиль) |
кв. м | 215 |
Монтаж плинтуса стенового с обработкой и покраской |
пог. м | 150 |
Утепление минеральной ватой | кв. м | 55 |
Утепление минеральным пенополистиролом | кв. м | 55 |
Обшивка колонн ГКП | пог. м | 522 |
Облицовка плиткой стены | ||
Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовленную поверхность |
кв. м | 550-1100 |
Облицовка плиткой обычной на подготовленную поверхность |
кв. м | 600 |
Облицовка плиткой без швов на подготовленную поверхность |
кв. м | 650 |
Монтаж бордюра керамического | пог. м | 300 |
Подрезка плитки точн. с подгонкой до 1 мм | пог. м | 280 |
Подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5 мм | пог. м | 200 |
Устройство отверстий в плитке | шт. | 195 |
Монтаж защитных планок на углы (листва) | пог. м | 160 |
Облицовка плиткой «кабанчик» | кв. м | 450-950 |
Облицовка диким камнем | кв. м | 670 |
Облицовка криволин. элементов, арки (до 1 м) | пог. м | 3500-4600 |
Облицовка крив. элементов, арки (более 1 м) | пог. м | 3950-5700 |
Облицовка мозаикой | кв. м | 520-1200 |
Облицовка мозаикой отдельных элементов | кв. м | 1000 |
Облицовка плиткой коробов, откосов | пог. м | 470 |
Запил углов плитки под 45 градусов | пог. м | 370 |
Подгонка сложных узлов | кв. м | 450 |
Сауна «под ключ» (по полу) | кв. м | 5300 |
Ванна «под ключ» по полу, с установкой сантехники и в зависимости от сложности) |
кв. м | 6000 |
Окна | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Демонтаж старого окна | шт. | 680 |
Демонтаж старого подоконника | шт. | 320 |
Демонтаж старого отлива | шт. | 190 |
Установка новых окон | шт. | 1700 |
Установка жалюзи | шт. | 600 |
Установка подоконников | пог. м | 590 |
Демонтаж потолка | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Очистка потолка от шпатлевки и краски | кв. м | 105 |
Снятие старых обоев | кв. м | 95 |
Размывка извести, мела | кв. м | 115 |
Демонтаж потолков из ГКП | кв. м | 105 |
Демонтаж сухой штукатурки | кв. м | 128 |
Демонтаж старого потолочного плинтуса (багета) | пог. м | 10 |
Штукатурка потолка | ||
Грунтовка потолка | кв. м | 35 |
Штукатурка потолков толщиной до 2 см | кв. м | 380 |
Штукатурка потолков толщиной свыше 2 см | кв. м | 400 |
Шпатлевка потолка | ||
Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв. м | 35 |
Шпатлевка первичная наносится на штукатур | кв. м | 48 |
Шпатлевка первичная с армированием сеткой | кв. м | 200 |
Шпатлевка первичная с выравн. плоскости | кв. м | 160 |
Шпатлевка потолков под обои | кв. м | 155 |
Шпатлевка потолков под окраску | кв. м | 195 |
Шпатлевка швов, примыканий ГКП | пог. м | 80 |
Выравнивание углов и примыканий | пог. м | 135 |
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла |
пог. м | 28 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба |
пог. м | 175 |
Проклейка армированной сеткой криво- линейных элементов потолка по периметру |
пог. м | 72 |
Монтаж перфоуголка обычного | пог. м | 105 |
Монтаж перфоуголка арочного | пог. м | 140 |
Армирование швов и примыканий ГКП | пог. м | 75 |
Шлифовка потолка | ||
Подготовка под покраску | кв. м | 95 |
Заделка штроб | пог. м | 80 |
Покраска потолка | ||
Грунтовка потолков после каждого цикла | кв. м | 35 |
Покраска потолков в белый цвет | кв. м | 150 |
Покраска потолков в колер | кв. м | 190 |
Покраска потолков фактурная | кв. м | 165 |
Покраска криволинейных элементов потолка по периметру изгиба |
пог. м | 95 |
Покраска потолочных откосов | пог. м | 157 |
Покраска коробов простых в белый цвет | пог. м | 143 |
Покраска коробов простых в колер | кв. м | 170 |
Покраска «обоев под покраску» | кв. м | 140 |
Покраска потолков (освежить) | кв. м | 110 |
Разделение цвета с наклейкой малярной ленты (примыкания) |
кв. м | 110 |
Обои на потолке | ||
Грунтовка потолков | кв. м | 35 |
Оклейка обоев виниловых без подбора рис | кв. м | 135 |
Оклейка обоев виниловых с подбором рис | кв. м | 160 |
Оклейка обоев рельефных | кв. м | 145 |
Оклейка обоев под покраску | кв. м | 140 |
Оклейка обоев (шелкография) | кв. м | 212 |
Оклейка стеклообоев | кв. м | 200 |
Оклейка обойного бордюра | 115 | |
Нанесение жидких обоев | кв. м | 135 |
Монтаж потолка | ||
Монтаж ГКП на готовый каркас (1 слой) | кв. м | 260 |
Монтаж подвесного потолка ГКП (с устройством каркаса) |
кв. м | 475 |
Монтаж подвесного потолка ГКП сложного (с устройством каркаса) |
кв. м | 825 |
Монтаж подвесного потолка ГКП фигурного (с устройством каркаса) |
кв. м | 650 |
Монтаж вагонки на каркас | кв. м | 370 |
Монтаж вагонки «блокхаус» на каркас | кв. м | 380 |
Монтаж панелей пластиковых на каркас | кв. м | 340 |
Монтаж панелей МДФ на каркас | кв. м | 335 |
Монтаж коробов простых из ГКП | пог. м | 750 |
Монтаж коробов сложных из ГКП | пог. м | 1600 |
Монтаж сложного потолка с подсветкой | пог. м | 1140 |
Монтаж криволинейных элементов из ГКП и полистирола |
пог. м | 795 |
Устройство откосов потолочных из ГКП | пог. м | 350 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | кв. м | 320 |
Монтаж каркаса реечного | кв. м | 150 |
Монтаж металлокаркаса | кв. м | 210 |
Монтаж плинтуса потолочного с обработкой и покраской сечением до 10 см |
пог. м | 140 |
Монтаж плинтуса потолочного с обработкой и покраской сечением более 10 см |
пог. м | 290 |
Демонтаж пола | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Демонтаж пола под сантех. кабиной | кв. м | 850 |
Демонтаж полов из паркета и паркетной доски | кв. м | 112 |
Демонтаж деревянного пола | кв. м | 105 |
Демонтаж линолеума | кв. м | 80 |
Демонтаж плитки | кв. м | 110 |
Демонтаж старой стяжки до 5 см | кв. м | 350 |
Демонтаж старой стяжки до 10 см | кв. м | 750 |
Демонтаж старой стяжки до 20 см | кв. м | 1000 |
Демонтаж старого плинтуса | кв. м | 70 |
Демонтаж коврового покрытия неприклеенного |
кв. м | 20 |
Демонтаж коврового покрытия приклеенного |
кв. м | 75 |
Демонтаж масляной краски с деревянного пола | кв. м | 300 |
Подготовка основания пола | ||
Грунтовка полов | кв. м | 30 |
Монтаж бетонной стяжки до 6 см | кв. м | 330 |
Монтаж бетонной стяжки до 10 см | кв. м | 440 |
Выравнивание бетонных полов | кв. м | 140 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью |
кв. м | 260 |
Армирование стяжки | кв. м | 105 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) |
кв. м | 160 |
Устройство чистовой стяжки самовыравни- вающейся смесью под паркет, линолеум |
кв. м | 230 |
Гидроизоляция пола | кв. м | 112 |
Настил пароизоляционной пленки | кв. м | 75 |
Укладка утеплителя | кв. м | 75 |
Монтаж пола | ||
Монтаж ДСП (по готовому основанию) | кв. м | 220 |
Монтаж OSB (по готовому основанию) | кв. м | 230 |
Установка лагов | кв. м | 255 |
Укладка половой доски | кв. м | 330 |
Монтаж ковролина (по готовому основанию) | кв. м | 220 |
Монтаж линолеума (по готовому основанию) | кв. м | 225 |
Настил подложки (под ламинат, паркет) | кв. м | 38 |
Монтаж ламината (по готовому основанию) | кв. м | 310 |
Монтаж паркет. доски (по готов. основанию) | кв. м | 460 |
Монтаж паркетной доски (на клей) | кв. м | 250 |
Укладка паркета | кв. м | 250-1000 |
Монтаж плинтуса (пластикового) | пог. м | 110 |
Монтаж плинтуса (деревянного, МДФ) | пог. м | 134 |
Монтаж плинтуса для ковролина | пог. м | 112 |
Монтаж плинтуса по кругу и овалу | пог. м | 560 |
Монтаж металлических порожков | пог. м | 175 |
Шлифовка нового пола | кв. м | 175 |
Шлифовка старого пола | кв. м | 200 |
Замена старых паркетных планок | кв. м | 335 |
Лакировка пола | кв. м | 135 |
Облицовка плиткой пола | ||
Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подготовленную поверхность |
кв. м | 550-990 |
Облицовка плиткой обычной под 45 градусов на подготовленную поверхность |
кв. м | 510-670 |
Облицовка плиткой без швов на подготовленную поверхность |
кв. м | 550 |
Монтаж плинтуса керамического | пог. м | 310 |
Монтаж бордюра керамического | пог. м | 325 |
Монтаж бордюра мозаичного | пог. м | 360 |
Подрезка плитки | пог. м | 245 |
Облицовка плиткой ступеней (2 грани) | пог. м | 600-1400 |
Монтаж защитных планок на ступени | пог. м | 180 |
Запил углов под 45 градусов (каждая сторона) | пог. м | 400 |
Фигуры из плитки разного цвета | кв. м | 600 |
Фигуры из плитки разного размера | кв. м | 850 |
Орнамент плиточный | кв. м | 600-1250 |
Орнамент мозаичный | кв. м | 1000-1500 |
Укладка плитки кафельной 20*25 и 33*4 | кв. м | 280 |
Укладка мозаичной плитки | кв. м | 700-1300 |
Мозаичная штукатурка | кв. м | От 450 |
Нанесение покрытия на стены, потолки под велюр, мрамор, камень |
кв. м | От 680 |
Художественная роспись | кв. м | 3500-9500 |
Изготовление барельефов | кв. м | 5000-7500 |
Изготовление фонтанов, настенных водопадов | шт. | От 58000 |
Установка вент. решеток | шт. | 380 |
АКСЕССУАРЫ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Монтаж картин | шт. | 190 |
Монтаж зеркал | шт. | 380 |
Монтаж шины под шторы | шт. | 570 |
Монтаж гардины | шт. | 370 |
Монтаж декоративных элементов под люстру | шт. | 375 |
Монтаж крючков | шт. | 130 |
Монтаж часов на стену | шт. | 200 |
Монтаж держателей для санузла | шт. | 200 |
Монтаж держателя под телевизор | шт. | 820 |
Установка вент. решеток | шт. | 380 |
Сантехнические работы
Вид работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Перекрытие воды на общем стояке в подвале | шт. | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
Демонтаж мойки | шт. | 360 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 370 |
Демонтаж ванны | шт. | 1080 |
